आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराबॉलर | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | रन | बॉल | स्ट्राइक रेट |
हेजलवुड | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 | 34 | 88.23 |
जोएल पॅरिस | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 22 | 113.63 |
मिचेल मार्श | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 100.00 |
बॉलॅन्ड | 12 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 49 | 34 | 144.11 |
फॉल्कनर | 21 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 38 | 84.21 |
मॅक्सवेल | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100.00 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.